10 districts are located in the county: Balmazújvárosi, Berettyóújfalui, Debreceni, Derecskei, Hajdúböszörményi, Hajdúhadházi, Hajdúnánási, Hajdúszoboszlói, Nyíradonyi, Püspökladányi
The districts and settlements are shown in the chart below. By clicking the name of district, you can access basic statistics data about the district based on KSH 2021 January data
The location of the districts within the county and their settlements are shown in the chart below
Territorial Unit | Settlements within district |
---|---|
Balmazújvárosi district | Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Tiszacsege, Újszentmargita |
Berettyóújfalui district | Ártánd, Bakonszeg, Bedõ, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bojt, Csökmõ, Darvas, Furta, Gáborján, Hencida, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezõpeterd, Mezõsas, Nagykereki, Szentpéterszeg, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka |
Debreceni district | Debrecen, Hajdúsámson |
Derecskei district | Derecske, Esztár, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Tépe |
Hajdúböszörményi district | Hajdúböszörmény, Hajdúdorog |
Hajdúhadházi district | Bocskaikert, Hajdúhadház, Téglás |
Hajdúnánási district | Folyás, Görbeháza, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza, Újtikos |
Hajdúszoboszlói district | Ebes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nádudvar, Nagyhegyes |
Nyíradonyi district | Álmosd, Bagamér, Fülöp, Nyírábrány, Fülöp, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Újléta, Vámospércs |
Püspökladányi district | Báránd, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen |
Population changes per districts (Population (per capita))
Territorial Unit | 1990 | 2001 | 2011 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Balmazújváros district | 32 099 | 31 858 | 30 191 | 30 175 | 29 458 |
Berettyóújfalu district | 50 781 | 48 013 | 44 995 | 44 999 | 43 754 |
Debrecen district | 219 969 | 221 711 | 224 448 | 216 467 | 215 362 |
Derecske district | 39 614 | 41 229 | 41 701 | 41 466 | 40 976 |
Hajdúböszörmény district | 40 317 | 41 456 | 40 568 | 39 901 | 38 986 |
Hajdúhadház district | 19 022 | 21 332 | 22 183 | 22 322 | 22 305 |
Hajdúnánás district | 31 829 | 31 258 | 29 614 | 29 318 | 28 908 |
Hajdúszoboszló district | 42 161 | 42 793 | 43 061 | 42 665 | 42 628 |
Nyíradony district | 28 787 | 30 343 | 29 534 | 29 841 | 29 507 |
Püspökladány district | 44 149 | 43 005 | 40 426 | 40 114 | 38 580 |
HB County | 548 728 | 552 998 | 546 721 | 537 268 | 530 464 |
Source: KSH