A megye területén 10 járás található: a Balmazújvárosi, a Berettyóújfalui, a Debreceni, a Derecskei, a Hajdúböszörményi, a Hajdúhadházi, a Hajdúnánási, a Hajdúszoboszlói, a Nyíradonyi és a Püspökladányi járás. A járásokat és településeiket az alábbi térkép és táblázat mutatja be.
Az adott járás nevére kattintva alap statisztikai adatokhoz juthat a járásról a KSH 2018 januári adatai alapján.
A járás nevére kattintva rövid szöveges bemutatást olvashat
Területi egység | Járás települései |
---|---|
Balmazújvárosi járás | Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Tiszacsege, Újszentmargita |
Berettyóújfalui járás | Ártánd, Bakonszeg, Bedõ, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bojt, Csökmõ, Darvas, Furta, Gáborján, Hencida, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezõpeterd, Mezõsas, Nagykereki, Szentpéterszeg, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka |
Debreceni járás | Debrecen, Hajdúsámson |
Derecskei járás | Derecske, Esztár, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Tépe |
Hajdúböszörményi járás | Hajdúböszörmény, Hajdúdorog |
Hajdúhadházi járás | Bocskaikert, Hajdúhadház, Téglás |
Hajdúnánási járás | Folyás, Görbeháza, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza, Újtikos |
Hajdúszoboszlói járás | Ebes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nádudvar, Nagyhegyes |
Nyíradonyi járás | Álmosd, Bagamér, Fülöp, Nyírábrány, Fülöp, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Újléta, Vámospércs |
Püspökladányi járás | Báránd, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen |
HB megye | 82 település |
A járások lakónépessége az alábbiak szerint alakult (Lakónépesség száma (fő))
Területi egység | 1990 | 2001 | 2011 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Balmazújvárosi járás | 32 099 | 31 858 | 30 191 | 30 175 | 29 458 |
Berettyóújfalui járás | 50 781 | 48 013 | 44 995 | 44 999 | 43 754 |
Debreceni járás | 219 969 | 221 711 | 224 448 | 216 467 | 215 362 |
Derecskei járás | 39 614 | 41 229 | 41 701 | 41 466 | 40 976 |
Hajdúböszörményi járás | 40 317 | 41 456 | 40 568 | 39 901 | 38 986 |
Hajdúhadházi járás | 19 022 | 21 332 | 22 183 | 22 322 | 22 305 |
Hajdúnánási járás | 31 829 | 31 258 | 29 614 | 29 318 | 28 908 |
Hajdúszoboszlói járás | 42 161 | 42 793 | 43 061 | 42 665 | 42 628 |
Nyíradonyi járás | 28 787 | 30 343 | 29 534 | 29 841 | 29 507 |
Püspökladányi járás | 44 149 | 43 005 | 40 426 | 40 114 | 38 580 |
HB megye | 548 728 | 552 998 | 546 721 | 537 268 | 530 464 |
Forrás: KSH
A járások legnagyobb vállalkozásai 2015-2016 adatok alapján
Vállalat Járás Település Tevékenység Foglalkoztatotti létszám - 2015 (fő) Foglalkoztatotti létszám - 2016 (fő) Árbevétel - 2015 (millió Ft) Árbevétel - 2016 (millió Ft)
KÖNIG-TRADE KFT. Balmazújvárosi Balmazújváros Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme 82 83 11 194 7 598
Global Green Europe KFT. Balmazújvárosi Balmazújváros Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 78 77 4 620 4 670
HEXA-METÁL Fémipari KFT. Balmazújvárosi Balmazújváros Fémszerkezet gyártása 135 134 2 479 2 542
INPUT-AGRO KFT. Balmazújvárosi Balmazújváros Vegyi áru nagykereskedelme 5 6 2 024 2 236
KIM-TECH KFT. Balmazújvárosi Újszentmargita Gõzkazán gyártása 149 113 1 890 1 235
TAMA Hungary KFT. Berettyóújfalui Berettyóújfalu Mûanyag lap, lemez, fólia, csõ, profil gyártása 247 272 16 310 18 763
ALFÖLD GABONA KFT. Berettyóújfalui Komádi Gabona, dohány, vetõmag, takarmány nagykereskedelme 3 5 3 473 3 447
GIF HUNGARY KFT. Berettyóújfalui Biharkeresztes Gabona, dohány, vetõmag, takarmány nagykereskedelme 0 3 769 3 460
Gyémánt-Net KFT. Berettyóújfalui Berettyóújfalu Fémtartály gyártása 72 73 1 546 1 621
Horizont 98. KFT. Berettyóújfalui Bakonszeg Gabona, dohány, vetõmag, takarmány nagykereskedelme 48 50 1 902 2 000
TEVA ZRT. Debreceni Debrecen Gyógyszerkészítmény gyártása 2 779 2 803 284 426 231 689
NI Hungary KFT. Debreceni Debrecen Elektronikai áramköri kártya gyártása 1 133 1 216 169 552 171 865
E.ON ZRT. Debreceni Debrecen Villamosenergia-elosztás 809 873 46 887 45 912
Baromfi-Coop KFT. Debreceni Debrecen Baromfitenyésztés 468 371 45 358 54 543
FAG KFT. Debreceni Debrecen Csapágy, erõátviteli elem gyártása 1 341 1 320 34 220 33 256
BOLD AGRO KFT. Derecskei Derecske Sertéstenyésztés 118 118 4 474 4 869
ÉRVÖLGYE KONZERV KFT. Derecskei Kokad Gyümölcs és zöldség feldolgozás 150 93 935 4 250
AGRI-CORN KFT. Derecskei Monostorpályi Malomipari termék gyártása 31 33 1 845 2 485
Derecske Petõfi KFT. Derecskei Derecske Gabonaféle termesztése 64 66 1 362 1 427
BIGECS FARM KFT. Derecskei Létavértes Sertéstenyésztés 19 19 898 1 035
FARMMIX Kereskedelmi KFT. Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény Vegyi áru nagykereskedelme 97 105 5 767 6 008
Böszörményi Baromfi-feldolgozó KFT. Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény Baromfihús feldolgozása, tartósítása 184 191 6 076 5 769
HAJDUSZÖV ZRT. Hajdúböszörményi Hajdúdorog Vegyestermékkörû nagykereskedelem 48 49 4 086 4 147
FORMULA GP. KFT. Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény Gabonaféle termesztése 64 63 2 851 2 376
Hajdúböszörményi Mezõgazdasági ZRT. Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény Vegyes gazdálkodás 126 128 1 930 2 181
UD STAHL RECYCLING KFT. Hajdúhadházi Hajdúhadház Hulladék-nagykereskedelem 71 63 8 451 6 722
HAJDU Hajdúsági Ipari ZRT. Hajdúhadházi Téglás Háztartási villamos készülék gyártása 464 508 8 762 7 995
HAJDU Autotechnika Ipari ZRT. Hajdúhadházi Téglás Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása 223 236 6 651 6 090
TÉGLÁS TRANS KFT. Hajdúhadházi Téglás Közúti áruszállítás 25 29 1 187 967
HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató ZRT. Hajdúhadházi Téglás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 24 24 816 817
BUZAFOOD 97 KFT. Hajdúnánási Hajdúnánás Növénytermesztési szolgáltatás 18 17 6 164 8 262
TEDEJ ZRT. Hajdúnánási Hajdúnánás Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 236 210 4 437 4 534
Trimag KFT. Hajdúnánási Hajdúnánás Növénytermesztési szolgáltatás 9 9 2 493 2 561
Hajdúhát KFT. Hajdúnánási Hajdúnánás Gabona, dohány, vetõmag, takarmány nagykereskedelme 1 1 2 083 481
UNIHOLZ KFT. Hajdúnánási Hajdúnánás Fémáru, szerelvény, fûtési berendezés nagykereskedelme 21 26 1 429 1 656
KITE Mezõgazdasági ZRT. Hajdúszoboszlói Nádudvar Mezõgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme 959 1 047 240 662 247 466
TIGÁZ ZRT. Hajdúszoboszlói Hajdúszoboszló Gázkereskedelem 461 281 169 991 114 483
KEREKES KFT. Hajdúszoboszlói Ebes Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme 294 336 35 584 37 930
TIGÁZ-DSO KFT. Hajdúszoboszlói Hajdúszoboszló Gázelosztás 920 943 24 572 25 234
NAGISZ ZRT. Hajdúszoboszlói Nádudvar Baromfitenyésztés 684 686 24 878 25 191
VÁMOSGÉP KFT. Nyíradonyi Vámospércs Fémszerkezet gyártása 243 240 3 310 3 153
PRIMA ENTEN KFT. Nyíradonyi Vámospércs Baromfihús feldolgozása, tartósítása 92 90 2 104 1 531
NYÍRTRANS KFT. Nyíradonyi Nyíracsád Közúti áruszállítás 61 62 1 725 1 743
KARSOL KFT. Nyíradonyi Nyíradony Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység 114 120 1 673 1 726
SZIB-ÉP Építõipari KFT. Nyíradonyi Nyíradony Raktározás, tárolás 28 28 2 026 1 190
Agrifirm Magyarország Zrt. Püspökladányi Kaba Haszonállat-eledel gyártása 119 114 22 052 18 888
Evonik Agroferm ZRT. Püspökladányi Kaba Haszonállat-eledel gyártása 126 128 16 148 14 153
F.M.F. KFT. Püspökladányi Püspökladány Fémtartály gyártása 151 163 2 166 2 447
Biharnagybajomi Dózsa Agrárgazdasági ZRT. Püspökladányi Biharnagybajom Gabonaféle termesztése 135 132 1 540 1 741
European Services Management KFT. Püspökladányi Kaba Húsfeldolgozás, -tartósítás 241 242 2 161 2 049
Forrás: Opten