There are several advantages of the county. First its location, the county is located in the east side of the country, close to the border, with flat countyside, free from any extreme weather or terrain. There are natural water sources in the county that can be used for industrial purposes, but there isn’t any flood danger for the facilities. The accessibility of the county is also excellent in regional comparison. It has a direct link to the european highway network, (that is getting even further, and the accessibility of settlements are improving) a main railway line is part of the TEN network (while many settlements can be reached by train as well) and the potencial investors can approach the county by plane too, thanks to Debrecen Airport and its growing number of flights and destinations. The quality of the road network is getting better, by the constant maintenance, however the roads to smaller settlements are waiting for modernization in several places.
National road network length (km) | Main Network | Side Network | |
---|---|---|---|
Magyar Közút HB megyei Igazgatóság | 1671,5 | 525,5 | 1128,3 |
Source: MK Nonprofit Kft., 2018.12.31.
Municipal Road Network
Length of urban roads (km)- Length of Main roads | Length of urban roads (km) - Lenght of Side roads | Length of urban roads (km) - Sum (km) | Lenght of rural roads (km) - National roads | Sum | |
---|---|---|---|---|---|
HB county | 2,54 | 2 748,68 | 2 751,22 | 6 943,20 | 9 694,42 |
Source: MK Nonprofit Kft., 2017.
Airport
Debrecen International Airport is the most important and the busiest international airport in Eastern Hungary, one of the five international airports of Hungary, the second busiest after Budapest Liszt Ferenc International Airport. Since 2001, the airport has been open to the international travelling community. It is located 7 kms south of the city center and 5 kms from the Central Station.
Address: Debrecen, Mikepércsi út, 4030
https://www.debrecenairport.com/
Phone: (20) 467 9899
Passenger traffic: 381 391 (2018)
The city of Debrecen, the seat of Hajdú-Bihar county, recognized the economic potential of the airport and formulated a concept in 1994 that the airport should be developed. The comprehensive development of the airport has started in 2001, when Debrecen Wealth Management Company acquired the airport operating Airport-Debrecen Kft, and on May 29, 2001 it became a public, non-commercial airport opened for international traffic.
The development program was prepared with the assistance of the bavarian ASTA company and Hungarian experts. The development plan was approved by the relevant ministry. Within the framework of the development program, Debrecen was the first of the rural airports to implement the ISO 9001: 2001 environment-centered quality management system, by which it became a public commercial airport opened for international traffic on 29 December 2002.
On April 22, 2004, an international air border crossing point was established and declared as a customs road, thus the airport became equivalent on authority level with Budapest Liszt Ferenc International Airport.
Passenger traffic:
Ranking | City | Airport | Weekly departures (Spring 2019) | Airline(s) |
---|---|---|---|---|
1 | London | London-Lutoni repülõtér (LTN) | 10 | Wizz Air |
2 | München | Müncheni repülõtér (MUC) | 5 | Lufthansa CityLine |
3 | Eindhoven | Eindhoven repülõtér (EIN) | 3 | Wizz Air |
4 | Dortmund | Dortmundi repülõtér (DTM) | 3 | Wizz Air |
5 | Beauvais | Párizs-Beauvais repülõtér (BVA) | 3 | Wizz Air |
6 | Tel-Aviv | Ben-Gurion repülõtér (TLV) | 3 | Wizz Air |
7 | Barcelona | Barcelonai repülõtér (BCN) | 2 | Wizz Air |
8 | Mulhouse | Bázel-Mulhouse-Freiburg-EuroAirport repülõtér (BSL/MLH/EAP) | 2 | Wizz Air |
9 | Bergamo | Bergamo-Orio al Serió-i repülõtér (BGY) | 2 | Wizz Air |
10 | Málta | Máltai nemzetközi repülõtér (MLA) | 2 | Wizz Air |
11 | Moszkva | Vnukovói repülõtér (VKO) | 2 | Wizz Air |
12 | Lárnaka | Larnaca nemzetközi repülõtér (LCA) | 2 | Wizz Air |
13 | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca nemzetközi repülõtér (PMI) | 1 | Wizz Air |
Település Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben Budapestig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a régióközpontig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a megyeszékhelyig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a járásközpontig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben autópálya csomópontig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben vasútig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben Budapestig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a régióközpontig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a megyeszékhelyig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a járásközpontig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben autópálya csomópontig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben vasútig,
Álmosd 269,25 37,43 37,43 43,87 37,43 15,13 186,08 39,01 39,01 44,03 39,01 15,66
Ártánd 290,61 67,63 67,63 22,67 67,63 2,61 186,24 55,49 55,49 21,6 55,49 3,91
Bagamér 265,79 34,48 34,48 40,4 34,48 11,67 182,04 35,34 35,34 40 35,34 11,63
Bakonszeg 276,09 55,96 55,96 8,68 55,96 8,68 174,24 44,27 44,27 9,19 44,27 9,19
Balmazújváros 217,83 26,01 26,01 0 21,68 0 140,74 26,99 26,99 0 22,12 0
Báránd 244,08 49,67 49,67 11,55 49,67 0 173,81 48,02 48,02 12,73 48,02 0
Bedő 289,64 53,98 53,98 21,7 53,98 4,94 185,3 51,65 51,65 20,66 51,65 5,18
Berekböszörmény 294,97 73,01 73,01 26,45 73,01 10,12 191,59 61,29 61,29 26,4 61,29 10,48
Berettyóújfalu 268,71 48,57 48,57 0 48,57 0 166,99 37,03 37,03 0 37,03 0
Bihardancsháza 263,66 50,97 50,97 28,27 50,97 6,47 181,57 50,27 50,27 30,91 50,27 6,3
Biharkeresztes 286,05 63,96 63,96 18,11 63,96 0 182,92 52,43 52,43 18,28 52,43 0
Biharnagybajom 210,19 61,41 61,41 17,68 61,41 0 182,34 60,49 60,49 19,56 60,49 0
Bihartorda 264,51 48,75 48,75 29,62 48,75 4,25 180,11 48,53 48,53 31,03 48,53 4,55
Bocskaikert 230,38 15,36 15,36 6,4 15,36 0 153,68 16,21 16,21 7,03 16,21 0
Bojt 288,74 61,09 61,09 22,94 61,09 8,71 185,53 53,68 53,68 22,35 53,68 8,86
Csökmő 272,25 80,25 80,25 31,67 80,25 12,33 195,53 69,52 69,52 32,48 69,52 13,35
Darvas 265,74 70,71 70,71 22,13 70,71 11,78 186,01 59,26 59,26 22,23 59,26 11,45
Debrecen 235,94 0 0 0 0 0 150,76 0 0 0 0 0
Derecske 251,48 31,08 31,08 0 31,08 0 154,82 24,83 24,83 0 24,83 0
Ebes 238,15 17,43 17,43 8,9 17,43 0 147,88 18,38 18,38 9,06 18,38 0
Egyek 165,52 61,91 61,91 40,48 39,67 0 131,66 57,75 57,75 38,69 39,8 0
Esztár 274,85 37,65 37,65 23,36 37,65 3,5 178,27 38,11 38,11 23,43 38,11 5,2
Folyás 184,6 64,66 64,66 38,53 8,96 17,27 118,79 44,57 44,57 25,93 9,36 18,76
Földes 264,33 40,11 40,11 22,82 40,11 4,91 170,87 39,02 39,02 24,28 39,02 5,71
Furta 280,35 60,22 60,22 11,64 60,22 11,64 178,59 48,63 48,63 11,6 48,63 11,6
Fülöp 271,63 40,32 40,32 31,72 40,32 8,21 190,76 44,06 44,06 34,58 44,06 10,46
Gáborján 277,19 55,19 55,19 14,59 55,19 5,22 174,42 44,03 44,03 15,29 44,03 5,91
Görbeháza 186,46 50,3 50,3 18,79 0 18,79 120,81 40,56 40,56 18,48 0 18,48
Hajdúbagos 252,54 22,24 22,24 12,06 22,24 6,51 161,25 24,62 24,62 13,4 24,62 7,26
Hajdúböszörmény 218,09 27,46 27,46 0 0 0 140,47 26,18 26,18 0 0 0
Hajdúdorog 216,78 38,23 38,23 19,63 10,9 0 140,06 37,71 37,71 19,6 12,21 0
Hajdúhadház 227,07 21,13 21,13 0 20,06 0 151,28 21,37 21,37 0 20,24 0
Hajdúnánás 209,86 56,57 56,57 0 0 0 132,15 41,7 41,7 0 0 0
Hajdúsámson 245,84 16,31 16,31 16,31 16,31 0 163,4 18,56 18,56 18,56 18,56 0
Hajdúszoboszló 245,52 24,8 24,8 0 24,8 0 154,71 25,21 25,21 0 25,21 0
Hajdúszovát 252,22 25,12 25,12 10,69 25,12 8,3 155,78 24,33 24,33 12,03 24,33 9
Hencida 279,95 52,3 52,3 16,65 52,3 9,4 176,9 45,05 45,05 18,01 45,05 10,51
Hortobágy 185,51 40,18 40,18 23,84 40,18 0 146,4 38,39 38,39 22,2 38,39 0
Hosszúpályi 258,37 22,07 22,07 16,43 22,07 0 163,8 22,58 22,58 17,43 22,58 0
Kaba 244,3 40,85 40,85 20,46 40,85 0 168,94 40,83 40,83 22,05 40,83 0
Kismarja 278,08 40,89 40,89 26,59 40,89 0 181,41 41,25 41,25 26,58 41,25 0
Kokad 277,48 34,68 34,68 34,73 34,68 18,29 183,82 37,41 37,41 38,91 37,41 19,65
Komádi 295,9 75,77 75,77 27,19 75,77 22,95 193,83 63,87 63,87 26,83 63,87 21,65
Konyár 260,09 37,87 37,87 8,61 37,87 0 163,36 32,73 32,73 8,53 32,73 0
Körösszakál 295,21 75,08 75,08 26,5 75,08 19,68 193,96 64 64 26,96 64 21,21
Körösszegapáti 290,69 70,55 70,55 21,98 70,55 15,16 188,74 58,77 58,77 21,74 58,77 16
Létavértes 271,23 28,78 28,78 28,11 28,78 11,67 175,97 30,02 30,02 30,52 30,02 13,07
Magyarhomorog 298,65 78,51 78,51 29,94 78,51 23,12 197,78 67,82 67,82 30,78 67,82 25,03
Mezőpeterd 276,69 56,55 56,55 8,74 56,55 4,35 173,71 43,75 43,75 9,06 43,75 4,58
Mezősas 280,5 60,37 60,37 11,79 60,37 11,79 178,85 48,88 48,88 11,85 48,88 11,85
Mikepércs 246,45 16,39 16,39 12,21 16,39 0 154,41 18,13 18,13 13,6 18,13 0
Monostorpályi 262,49 26,19 26,19 20,69 26,19 4,26 169,15 27,92 27,92 23 27,92 5,55
Nádudvar 233,66 43,73 43,73 18,88 43,73 12,75 166,68 42,38 42,38 18,7 42,38 13,78
Nagyhegyes 227,4 26,03 26,03 13,26 26,03 9,76 150,32 25,99 25,99 13,56 25,99 9,85
Nagykereki 291,85 48,61 48,61 26,08 48,61 0 188,36 48,71 48,71 25,4 48,71 0
Nagyrábé 259,8 51,31 51,31 25,92 51,31 6,81 182,67 52,25 52,25 28,41 52,25 8,28
Nyírábrány 263,42 32,11 32,11 26,38 32,11 0 180,28 33,58 33,58 28,4 33,58 0
Nyíracsád 273,47 35,97 35,97 17,05 33,86 9,32 185,09 38,57 38,57 17,7 36,73 10,7
Nyíradony 251,15 26,61 26,61 0 26,61 0 169,79 27,04 27,04 0 27,04 0
Nyírmártonfalva 260,47 29,17 29,17 23,86 29,17 6,68 176,78 30,08 30,08 26,18 30,08 6,85
Pocsaj 274,21 37,02 37,02 22,72 37,02 0 177,35 37,19 37,19 22,51 37,19 0
Polgár 181,89 61,94 61,94 29,88 0 8,31 117,57 43,35 43,35 23,44 0 9,38
Püspökladány 196,77 59,59 59,59 0 59,59 0 168,48 59,52 59,52 0 59,52 0
Sáp 260,26 44,5 44,5 25,37 44,5 0 175,54 43,96 43,96 26,46 43,96 0
Sáránd 249,34 19,28 19,28 8,87 19,28 5,2 157,59 21,32 21,32 9,73 21,32 6,65
Sárrétudvari 205,11 57,04 57,04 12,6 57,04 0 176,32 55,33 55,33 13,55 55,33 0
Szentpéterszeg 272,87 52,74 52,74 9,56 52,74 9,53 169,62 39,66 39,66 10,73 39,66 10,7
Szerep 207,95 63,86 63,86 15,44 63,86 0 177,9 63,07 63,07 15,12 63,07 0
Téglás 229,58 23,5 23,5 5,18 22,33 0 153,09 23,73 23,73 6,26 21,79 0
Tépe 256,13 34,23 34,23 4,64 34,23 4,64 160,54 30,46 30,46 5,7 30,46 5,7
Tetétlen 249,74 44,84 44,84 22,84 44,84 5,66 173,86 44,76 44,76 23,48 44,76 6,51
Tiszacsege 205,17 56,35 56,35 30,33 29,53 10,41 138,65 55,12 55,12 28,11 29,23 10,96
Tiszagyulaháza 193,03 72,58 72,58 30,55 12,57 18,66 127,09 52,39 52,39 29,3 12,85 18
Told 290,49 68,79 68,79 22,55 68,79 6,59 187 56,85 56,85 22,36 56,85 7,31
Újiráz 280,12 86,81 86,81 38,24 86,81 11,91 201,32 75,18 75,18 38,15 75,18 11,6
Újléta 261,85 30,35 30,35 36,47 30,35 8,06 178,59 31,77 31,77 36,55 31,77 8,66
Újszentmargita 193,32 71,66 71,66 28,02 17,67 22 126,96 52,2 52,2 25,95 17,55 22,25
Újtikos 189,04 68,6 68,6 26,57 8,58 16,22 122,52 47,83 47,83 24,73 8,28 14,9
Vámospércs 254,11 22,8 22,8 28,73 22,8 0 170,41 23,7 23,7 28,36 23,7 0
Váncsod 281,04 59,2 59,2 13,1 59,2 0 178,3 48,15 48,15 13,65 48,15 0
Vekerd 274,19 68,61 68,61 20,04 68,61 20,04 186,33 57,16 57,16 20,11 57,16 19,83
Zsáka 282,42 62,28 62,28 13,7 62,28 13,7 181,05 51,08 51,08 14,05 51,08 14,05
Source: KSH GeoX adatbázis, 2018
Planned developments of highways:
The Government Decree 1982/2017. (XII. 19.) contains the latest information and tasks related to the co-ordination and implementation of infrastructure investments related to Hungary’s short- and medium-term road development by 2022. According to the government decree, the priority is to connect cities with county rights to the express road network and to extend the highways to the national border.
Below you can see the ongoing or planned road developments in the county:
Planned road developments in Hajdú-Bihar county to be implemented by IKOP 1st priority:
Planned project | Planned start | Planned completion |
---|---|---|
M35 highway (Phase I) between main road no. 4. – main road no. 481. and implementation of main road no. 481. | 2016. Q2 | 2018. Q1 |
M35 highway (Phase II) between main road no. 481. – Berettyóújfalu | 2016. Q2 | 2018. Q4 |
M4 highway between Berettyóújfalu – Nagykereki country border Berettyóújfalu – main road no. 47. (2+550–5+500) | 2016. Q4 | 2020. Q1 |
M4 highway between Berettyóújfalu – Nagykereki country border Main road no. 47. – Nagykereki border (5+500–32+038) | 2017. Q2 | 2019. Q4 |
Planned road developments in Hajdú-Bihar county to be implemented by IKOP 4th priority:
Planned project | Planned start | Planned completion |
---|---|---|
Development of main road no. 48. Debrecen – Nyírábrány country border | 2017. Q4 | 2020. Q4 |
Planned road developments in Hajdú-Bihar county to be implemented by Connecting Europe Facility (CEF)
Planned project | Planned start | Planned completion |
---|---|---|
Hajdúsámson main road no. 471 – country border project implementation | 2016. Q1 | 2018. Q4 |
Hajdúsámson main road no. 471 bypass road project implementation | 2016. Q4 | 2018. Q2 |
Debrecen main road no. 471 – Hajdúsámson project implementation | 2017. Q4 | 2019. Q3 |
Preparation of a 2 × 2 lane road connection between Szeged and Debrecen | 2018. Q1 | 2022. Q4 |