A megye adottságai közt első helyen a fekvése emelendő ki, mivel az ország keleti felén a határ mentén, lényegében sík vidéken, extrém időjárási vagy domborzati szélsőségektől mentesen helyezkedik el. Bár természetes vizek vannak a megyében, akár ipari célú hasznosításra alkalmasan, de a létesítményeket fenyegető árvizektől nem kell tartani. A megye megközelíthetősége regionális összehasonlításban is kiváló, hiszen közvetlen kapcsolat van az európai autópályahálózathoz (és egyre bővül a hossz, javul az elérhetősége a településeknek), a legfőbb vasúti vonal a TEN hálózat része (miközben számos településhez vezet vasútvonal), és légi úton is kiemelkedően jól megközelíthetik a potenciális befektetők a megyét a Debrecen Airporton landoló egyre bővülő számú menetrendszerinti járatokon. A közúthálózat főbb vonalainak minősége a folyamatos karbantartások révén egyre jobb, bár a kisebb településekre vezető utak állapota több helyen megújításra vár.
Országos közúthálózat hossza (km) | Fõhálózat | Mellékhálózat | |
---|---|---|---|
Magyar Közút HB megyei Igazgatóság | 1671,5 | 525,5 | 1128,3 |
Forrás: MK Nonprofit Kft., 2018.12.31.
Önkormányzati úthálózat
Belterületi utak - Fõutak hossza (km) | Belterületi utak - Mellékutak hossza (km) | Összesen (km) | Külterületi utak hossza (km) - Közutak | Mindösszesen | |
---|---|---|---|---|---|
HB megye | 2,54 | 2 748,68 | 2 751,22 | 6 943,20 | 9 694,42 |
Forrás: MK Nonprofit Kft., 2017.
Repülőtér
A Debrecen nemzetközi repülőtér Kelet-Magyarország legfontosabb és egyben legnagyobb forgalmú nemzetközi repülőtere, Magyarország öt nemzetközi repülőterének egyike; a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér után a második legforgalmasabb. 2001 óta a nemzetközi utazóközönség előtt is nyitott légikikötő. A város központjától 7 km-re, a Nagyállomástól (a debreceni vasúti főpályaudvartól) 5 km-re délre található.
Cím: Debrecen, Mikepércsi út, 4030
https://www.debrecenairport.com/
Telefonszám: (20) 467 9899
Utasforgalom: 381 391 (2018)
Hajdú-Bihar megye székhelye, Debrecen városa felismerte a repülőtérben rejlő gazdasági lehetőségeket, és már 1994-ben megfogalmazta koncepció szintjén, hogy a repülőteret fejleszteni kell. A reptér átfogó fejlesztése 2001-ben indult meg, amikor a Debreceni Vagyonkezelő Vállalat megvásárolta a repülőteret üzemeltető Airport-Debrecen KFT-t, így 2001. május 29-én nyilvános, nem kereskedelmi, a nemzetközi forgalom számára megnyitott légikikötővé válhatott.
A fejlesztési program alapját a bajor ASTA cég és magyar szakemberek közreműködésével készítették el, a fejlesztési tervet az illetékes minisztérium is elfogadta. A fejlesztési program keretében a vidéki repülőterek közül elsőként Debrecenben épült ki az ISO 9001:2001 környezetközpontú-minőségirányítási rendszer, és ezzel 2002. december 29-én nyilvános, kereskedelmi, a nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőtérré vált.
2004. április 22-én nemzetközi légi határátkelőhelyet létesítettek és vámúttá nyilvánították, ezzel a repülőtér hatósági szinten egyenrangúvá vált Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérrel.
Egyéb polgári célú repülőtér van Hajdúszoboszlón és Berettyóújfaluban, emellett Biharkeresztes településen folyamatban van a jelenlegi földutas kifutópálya fejlesztése (2 km hosszú kifutó, betonozott terület), BiharAirPort. Hrsz.: 0197/2.
Utasforgalom:
Helyezés | Város | Reptér | Heti indulások száma (2019 tavasz) | Légitársaság(ok) |
---|---|---|---|---|
1 | London | London-Lutoni repülõtér (LTN) | 10 | Wizz Air |
2 | München | Müncheni repülõtér (MUC) | 5 | Lufthansa CityLine |
3 | Eindhoven | Eindhoven repülõtér (EIN) | 3 | Wizz Air |
4 | Dortmund | Dortmundi repülõtér (DTM) | 3 | Wizz Air |
5 | Beauvais | Párizs-Beauvais repülõtér (BVA) | 3 | Wizz Air |
6 | Tel-Aviv | Ben-Gurion repülõtér (TLV) | 3 | Wizz Air |
7 | Barcelona | Barcelonai repülõtér (BCN) | 2 | Wizz Air |
8 | Mulhouse | Bázel-Mulhouse-Freiburg-EuroAirport repülõtér (BSL/MLH/EAP) | 2 | Wizz Air |
9 | Bergamo | Bergamo-Orio al Serió-i repülõtér (BGY) | 2 | Wizz Air |
10 | Málta | Máltai nemzetközi repülõtér (MLA) | 2 | Wizz Air |
11 | Moszkva | Vnukovói repülõtér (VKO) | 2 | Wizz Air |
12 | Lárnaka | Larnaca nemzetközi repülõtér (LCA) | 2 | Wizz Air |
13 | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca nemzetközi repülõtér (PMI) | 1 | Wizz Air |
Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben és percben
Település Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben Budapestig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a régióközpontig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a megyeszékhelyig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a járásközpontig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben autópálya csomópontig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben vasútig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben Budapestig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a régióközpontig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a megyeszékhelyig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a járásközpontig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben autópálya csomópontig, Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben vasútig,
Álmosd 269,25 37,43 37,43 43,87 37,43 15,13 186,08 39,01 39,01 44,03 39,01 15,66
Ártánd 290,61 67,63 67,63 22,67 67,63 2,61 186,24 55,49 55,49 21,6 55,49 3,91
Bagamér 265,79 34,48 34,48 40,4 34,48 11,67 182,04 35,34 35,34 40 35,34 11,63
Bakonszeg 276,09 55,96 55,96 8,68 55,96 8,68 174,24 44,27 44,27 9,19 44,27 9,19
Balmazújváros 217,83 26,01 26,01 0 21,68 0 140,74 26,99 26,99 0 22,12 0
Báránd 244,08 49,67 49,67 11,55 49,67 0 173,81 48,02 48,02 12,73 48,02 0
Bedő 289,64 53,98 53,98 21,7 53,98 4,94 185,3 51,65 51,65 20,66 51,65 5,18
Berekböszörmény 294,97 73,01 73,01 26,45 73,01 10,12 191,59 61,29 61,29 26,4 61,29 10,48
Berettyóújfalu 268,71 48,57 48,57 0 48,57 0 166,99 37,03 37,03 0 37,03 0
Bihardancsháza 263,66 50,97 50,97 28,27 50,97 6,47 181,57 50,27 50,27 30,91 50,27 6,3
Biharkeresztes 286,05 63,96 63,96 18,11 63,96 0 182,92 52,43 52,43 18,28 52,43 0
Biharnagybajom 210,19 61,41 61,41 17,68 61,41 0 182,34 60,49 60,49 19,56 60,49 0
Bihartorda 264,51 48,75 48,75 29,62 48,75 4,25 180,11 48,53 48,53 31,03 48,53 4,55
Bocskaikert 230,38 15,36 15,36 6,4 15,36 0 153,68 16,21 16,21 7,03 16,21 0
Bojt 288,74 61,09 61,09 22,94 61,09 8,71 185,53 53,68 53,68 22,35 53,68 8,86
Csökmő 272,25 80,25 80,25 31,67 80,25 12,33 195,53 69,52 69,52 32,48 69,52 13,35
Darvas 265,74 70,71 70,71 22,13 70,71 11,78 186,01 59,26 59,26 22,23 59,26 11,45
Debrecen 235,94 0 0 0 0 0 150,76 0 0 0 0 0
Derecske 251,48 31,08 31,08 0 31,08 0 154,82 24,83 24,83 0 24,83 0
Ebes 238,15 17,43 17,43 8,9 17,43 0 147,88 18,38 18,38 9,06 18,38 0
Egyek 165,52 61,91 61,91 40,48 39,67 0 131,66 57,75 57,75 38,69 39,8 0
Esztár 274,85 37,65 37,65 23,36 37,65 3,5 178,27 38,11 38,11 23,43 38,11 5,2
Folyás 184,6 64,66 64,66 38,53 8,96 17,27 118,79 44,57 44,57 25,93 9,36 18,76
Földes 264,33 40,11 40,11 22,82 40,11 4,91 170,87 39,02 39,02 24,28 39,02 5,71
Furta 280,35 60,22 60,22 11,64 60,22 11,64 178,59 48,63 48,63 11,6 48,63 11,6
Fülöp 271,63 40,32 40,32 31,72 40,32 8,21 190,76 44,06 44,06 34,58 44,06 10,46
Gáborján 277,19 55,19 55,19 14,59 55,19 5,22 174,42 44,03 44,03 15,29 44,03 5,91
Görbeháza 186,46 50,3 50,3 18,79 0 18,79 120,81 40,56 40,56 18,48 0 18,48
Hajdúbagos 252,54 22,24 22,24 12,06 22,24 6,51 161,25 24,62 24,62 13,4 24,62 7,26
Hajdúböszörmény 218,09 27,46 27,46 0 0 0 140,47 26,18 26,18 0 0 0
Hajdúdorog 216,78 38,23 38,23 19,63 10,9 0 140,06 37,71 37,71 19,6 12,21 0
Hajdúhadház 227,07 21,13 21,13 0 20,06 0 151,28 21,37 21,37 0 20,24 0
Hajdúnánás 209,86 56,57 56,57 0 0 0 132,15 41,7 41,7 0 0 0
Hajdúsámson 245,84 16,31 16,31 16,31 16,31 0 163,4 18,56 18,56 18,56 18,56 0
Hajdúszoboszló 245,52 24,8 24,8 0 24,8 0 154,71 25,21 25,21 0 25,21 0
Hajdúszovát 252,22 25,12 25,12 10,69 25,12 8,3 155,78 24,33 24,33 12,03 24,33 9
Hencida 279,95 52,3 52,3 16,65 52,3 9,4 176,9 45,05 45,05 18,01 45,05 10,51
Hortobágy 185,51 40,18 40,18 23,84 40,18 0 146,4 38,39 38,39 22,2 38,39 0
Hosszúpályi 258,37 22,07 22,07 16,43 22,07 0 163,8 22,58 22,58 17,43 22,58 0
Kaba 244,3 40,85 40,85 20,46 40,85 0 168,94 40,83 40,83 22,05 40,83 0
Kismarja 278,08 40,89 40,89 26,59 40,89 0 181,41 41,25 41,25 26,58 41,25 0
Kokad 277,48 34,68 34,68 34,73 34,68 18,29 183,82 37,41 37,41 38,91 37,41 19,65
Komádi 295,9 75,77 75,77 27,19 75,77 22,95 193,83 63,87 63,87 26,83 63,87 21,65
Konyár 260,09 37,87 37,87 8,61 37,87 0 163,36 32,73 32,73 8,53 32,73 0
Körösszakál 295,21 75,08 75,08 26,5 75,08 19,68 193,96 64 64 26,96 64 21,21
Körösszegapáti 290,69 70,55 70,55 21,98 70,55 15,16 188,74 58,77 58,77 21,74 58,77 16
Létavértes 271,23 28,78 28,78 28,11 28,78 11,67 175,97 30,02 30,02 30,52 30,02 13,07
Magyarhomorog 298,65 78,51 78,51 29,94 78,51 23,12 197,78 67,82 67,82 30,78 67,82 25,03
Mezőpeterd 276,69 56,55 56,55 8,74 56,55 4,35 173,71 43,75 43,75 9,06 43,75 4,58
Mezősas 280,5 60,37 60,37 11,79 60,37 11,79 178,85 48,88 48,88 11,85 48,88 11,85
Mikepércs 246,45 16,39 16,39 12,21 16,39 0 154,41 18,13 18,13 13,6 18,13 0
Monostorpályi 262,49 26,19 26,19 20,69 26,19 4,26 169,15 27,92 27,92 23 27,92 5,55
Nádudvar 233,66 43,73 43,73 18,88 43,73 12,75 166,68 42,38 42,38 18,7 42,38 13,78
Nagyhegyes 227,4 26,03 26,03 13,26 26,03 9,76 150,32 25,99 25,99 13,56 25,99 9,85
Nagykereki 291,85 48,61 48,61 26,08 48,61 0 188,36 48,71 48,71 25,4 48,71 0
Nagyrábé 259,8 51,31 51,31 25,92 51,31 6,81 182,67 52,25 52,25 28,41 52,25 8,28
Nyírábrány 263,42 32,11 32,11 26,38 32,11 0 180,28 33,58 33,58 28,4 33,58 0
Nyíracsád 273,47 35,97 35,97 17,05 33,86 9,32 185,09 38,57 38,57 17,7 36,73 10,7
Nyíradony 251,15 26,61 26,61 0 26,61 0 169,79 27,04 27,04 0 27,04 0
Nyírmártonfalva 260,47 29,17 29,17 23,86 29,17 6,68 176,78 30,08 30,08 26,18 30,08 6,85
Pocsaj 274,21 37,02 37,02 22,72 37,02 0 177,35 37,19 37,19 22,51 37,19 0
Polgár 181,89 61,94 61,94 29,88 0 8,31 117,57 43,35 43,35 23,44 0 9,38
Püspökladány 196,77 59,59 59,59 0 59,59 0 168,48 59,52 59,52 0 59,52 0
Sáp 260,26 44,5 44,5 25,37 44,5 0 175,54 43,96 43,96 26,46 43,96 0
Sáránd 249,34 19,28 19,28 8,87 19,28 5,2 157,59 21,32 21,32 9,73 21,32 6,65
Sárrétudvari 205,11 57,04 57,04 12,6 57,04 0 176,32 55,33 55,33 13,55 55,33 0
Szentpéterszeg 272,87 52,74 52,74 9,56 52,74 9,53 169,62 39,66 39,66 10,73 39,66 10,7
Szerep 207,95 63,86 63,86 15,44 63,86 0 177,9 63,07 63,07 15,12 63,07 0
Téglás 229,58 23,5 23,5 5,18 22,33 0 153,09 23,73 23,73 6,26 21,79 0
Tépe 256,13 34,23 34,23 4,64 34,23 4,64 160,54 30,46 30,46 5,7 30,46 5,7
Tetétlen 249,74 44,84 44,84 22,84 44,84 5,66 173,86 44,76 44,76 23,48 44,76 6,51
Tiszacsege 205,17 56,35 56,35 30,33 29,53 10,41 138,65 55,12 55,12 28,11 29,23 10,96
Tiszagyulaháza 193,03 72,58 72,58 30,55 12,57 18,66 127,09 52,39 52,39 29,3 12,85 18
Told 290,49 68,79 68,79 22,55 68,79 6,59 187 56,85 56,85 22,36 56,85 7,31
Újiráz 280,12 86,81 86,81 38,24 86,81 11,91 201,32 75,18 75,18 38,15 75,18 11,6
Újléta 261,85 30,35 30,35 36,47 30,35 8,06 178,59 31,77 31,77 36,55 31,77 8,66
Újszentmargita 193,32 71,66 71,66 28,02 17,67 22 126,96 52,2 52,2 25,95 17,55 22,25
Újtikos 189,04 68,6 68,6 26,57 8,58 16,22 122,52 47,83 47,83 24,73 8,28 14,9
Vámospércs 254,11 22,8 22,8 28,73 22,8 0 170,41 23,7 23,7 28,36 23,7 0
Váncsod 281,04 59,2 59,2 13,1 59,2 0 178,3 48,15 48,15 13,65 48,15 0
Vekerd 274,19 68,61 68,61 20,04 68,61 20,04 186,33 57,16 57,16 20,11 57,16 19,83
Zsáka 282,42 62,28 62,28 13,7 62,28 13,7 181,05 51,08 51,08 14,05 51,08 14,05
Forrás: KSH GeoX adatbázis, 2018
Település Budapestig (km) Debrecenig (km) A járásközpontig (km) Autópálya csomópontig (km) Vasútig (km) Budapestig (perc) Debrecenig (perc) A járásközpontig (perc) Autópálya csomópontig (perc) Vasútig (perc)
Álmosd 269,24 36,96 45,48 36,96 15,13 186,13 38,52 48,12 38,52 15,66
Ártánd 297,30 59,38 22,67 59,38 2,61 204,57 60,36 21,60 60,36 3,91
Bagamér 265,78 33,91 42,02 33,91 11,67 182,09 34,97 44,07 34,97 11,63
Bakonszeg 268,84 49,64 8,67 49,64 8,67 191,99 53,11 9,18 53,11 9,18
Balmazújváros 217,82 26,13 0,00 21,70 0,00 140,79 27,18 0,00 22,15 0,00
Báránd 244,48 49,27 11,55 49,27 0,00 174,05 47,95 12,68 47,95 0,00
Bedõ 286,65 51,88 21,70 51,88 4,94 197,84 53,41 20,66 53,41 5,18
Berekböszörmény 301,66 67,25 26,44 67,25 10,12 209,92 69,02 26,40 69,02 10,48
Berettyóújfalu 275,39 42,26 0,00 42,26 0,00 185,31 45,86 0,00 45,86 0,00
Bihardancsháza 260,46 49,88 28,26 49,88 6,47 183,53 50,58 30,86 50,58 6,30
Biharkeresztes 292,74 57,02 18,11 57,02 0,00 201,24 58,87 18,28 58,87 0,00
Biharnagybajom 210,24 61,22 17,68 61,22 0,00 182,63 60,54 19,51 60,54 0,00
Bihartorda 260,17 47,66 29,62 47,66 4,25 182,12 48,84 30,98 48,84 4,55
Bocskaikert 230,38 15,71 6,40 15,71 0,00 153,73 16,73 7,03 16,73 0,00
Bojt 288,84 54,23 22,94 54,23 8,27 200,49 56,29 22,36 56,29 8,93
Csökmõ 231,29 73,93 31,67 73,93 12,33 200,52 78,35 32,48 78,35 13,35
Darvas 223,54 64,40 22,13 64,40 11,78 191,67 68,09 22,22 68,09 11,45
Debrecen 235,47 0,00 0,00 0,00 0,00 151,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Derecske 258,65 25,94 0,00 25,94 0,00 167,54 28,72 0,00 28,72 0,00
Ebes 238,19 17,02 8,94 17,02 0,00 148,01 18,37 9,16 18,37 0,00
Egyek 165,52 62,02 40,48 39,67 0,00 131,71 57,92 38,69 39,88 0,00
Esztár 272,00 37,39 23,36 37,39 3,50 183,29 39,09 23,21 39,09 5,20
Folyás 184,60 64,20 38,53 8,96 17,27 118,84 44,97 25,93 9,36 18,76
Földes 257,96 39,02 22,82 39,02 4,91 172,98 39,33 24,23 39,33 5,71
Furta 268,91 53,90 11,64 53,90 11,64 194,91 57,47 11,60 57,47 11,60
Fülöp 271,62 40,33 31,52 40,33 8,21 190,81 44,09 33,97 44,09 10,46
Gáborján 283,87 49,07 14,59 49,07 5,22 192,74 51,16 15,29 51,16 5,91
Görbeháza 186,46 49,84 18,79 0,00 18,79 120,86 40,96 18,48 0,00 18,48
Hajdúbagos 255,66 21,86 12,06 21,86 6,51 169,46 25,86 13,40 25,86 7,26
Hajdúböszörmény 218,10 27,63 0,00 0,00 0,00 140,56 26,69 0,00 0,00 0,00
Hajdúdorog 216,77 38,58 19,65 10,90 0,00 140,11 38,34 19,63 12,21 0,00
Hajdúhadház 227,07 21,46 0,00 20,08 0,00 151,33 22,53 0,00 20,27 0,00
Hajdúnánás 209,86 55,86 0,00 0,00 0,00 132,19 42,08 0,00 0,00 0,00
Hajdúsámson 245,82 16,81 16,81 16,81 0,00 163,44 19,34 19,34 19,34 0,00
Hajdúszoboszló 245,52 24,35 0,00 24,35 0,00 154,76 25,11 0,00 25,11 0,00
Hajdúszovát 250,36 24,26 10,69 24,26 8,29 158,54 24,73 12,03 24,73 8,98
Hencida 280,05 45,44 16,65 45,44 9,40 191,86 47,66 18,01 47,66 10,51
Hortobágy 185,51 40,29 23,84 40,29 0,00 146,45 38,56 22,20 38,56 0,00
Hosszúpályi 256,47 22,54 16,43 22,54 0,00 167,69 23,92 17,43 23,92 0,00
Kaba 245,31 40,39 20,46 40,39 0,00 169,15 40,80 22,00 40,80 0,00
Kismarja 275,24 40,47 26,59 40,47 0,00 186,44 42,00 26,35 42,00 0,00
Kokad 266,56 34,39 34,73 34,39 18,29 184,85 37,10 38,85 37,10 19,65
Komádi 283,21 69,45 27,19 69,45 22,95 209,19 72,70 26,83 72,70 21,65
Konyár 267,27 34,20 8,61 34,20 0,00 175,85 36,19 8,30 36,19 0,00
Körösszakál 289,50 68,76 26,50 68,76 19,68 211,60 72,83 26,96 72,83 21,21
Körösszegapáti 297,38 64,24 21,98 64,24 15,16 207,06 67,61 21,73 67,61 16,00
Létavértes 260,31 28,49 28,11 28,49 11,67 177,01 29,68 30,45 29,68 13,00
Magyarhomorog 287,18 72,20 29,94 72,20 23,12 213,77 76,65 30,78 76,65 25,03
Mezõpeterd 283,37 50,24 8,74 50,24 4,35 192,04 52,58 9,06 52,58 4,58
Mezõsas 287,19 54,05 11,79 54,05 11,79 197,17 57,72 11,85 57,72 11,85
Mikepércs 249,56 15,76 12,21 15,76 0,00 162,59 18,99 13,60 18,99 0,00
Monostorpályi 260,59 26,05 20,69 26,05 4,26 172,96 28,46 22,91 28,46 5,46
Nádudvar 233,93 43,20 18,88 43,20 12,75 166,88 42,44 18,70 42,44 13,78
Nagyhegyes 227,40 26,14 13,26 26,14 9,76 150,37 26,15 13,56 26,15 9,85
Nagykereki 282,56 47,79 26,08 47,79 0,00 193,93 49,49 25,40 49,49 0,00
Nagyrábé 257,19 50,22 25,92 50,22 6,81 184,56 52,56 28,38 52,56 8,28
Nyírábrány 263,41 32,12 26,18 32,12 0,00 180,33 33,61 27,80 33,61 0,00
Nyíracsád 274,15 35,98 16,86 33,85 9,32 184,91 38,60 17,10 36,50 10,70
Nyíradony 256,28 26,45 0,00 26,45 0,00 171,62 29,07 0,00 29,07 0,00
Nyírmártonfalva 260,47 29,18 23,66 29,18 6,68 176,83 30,11 25,58 30,11 6,85
Pocsaj 271,36 36,41 22,72 36,41 0,00 182,38 37,67 22,30 37,67 0,00
Polgár 181,89 61,48 29,88 0,00 8,31 117,62 43,76 23,44 0,00 9,38
Püspökladány 196,82 59,13 0,00 59,13 0,00 168,73 59,38 0,00 59,38 0,00
Sáp 255,92 43,41 25,37 43,41 0,00 177,55 44,28 26,41 44,28 0,00
Sáránd 252,46 18,66 8,87 18,66 5,20 165,79 22,20 9,73 22,20 6,65
Sárrétudvari 205,16 56,66 12,60 56,66 0,00 176,62 55,30 13,50 55,30 0,00
Szentpéterszeg 279,56 46,42 9,57 46,42 9,53 187,95 48,49 10,73 48,49 10,71
Szerep 208,00 63,48 15,44 63,48 0,00 178,20 63,03 15,08 63,03 0,00
Téglás 229,57 23,96 5,18 22,35 0,00 153,14 24,35 6,26 21,82 0,00
Tépe 263,30 30,16 4,64 30,16 4,64 173,25 33,80 5,70 33,80 5,70
Tetétlen 250,12 44,09 22,84 44,09 5,66 174,07 44,83 23,43 44,83 6,51
Tiszacsege 205,17 56,47 30,33 29,53 10,41 138,78 55,31 28,11 29,31 10,96
Tiszagyulaháza 193,02 72,12 30,55 12,57 18,66 127,14 52,80 29,30 12,85 18,00
Told 297,18 63,30 22,55 63,30 6,59 205,32 65,07 22,35 65,07 7,31
Újiráz 238,83 80,50 38,24 80,50 11,91 206,91 84,02 38,15 84,02 11,60
Újléta 261,85 29,93 38,09 29,93 8,06 178,64 31,26 40,63 31,26 8,66
Újszentmargita 193,43 59,26 27,91 17,79 21,88 127,19 52,48 25,85 17,71 22,15
Újtikos 189,04 68,14 26,57 8,58 16,22 122,57 48,23 24,73 8,28 14,90
Vámospércs 254,11 22,81 30,34 22,81 0,00 170,46 23,74 32,44 23,74 0,00
Váncsod 287,73 53,87 13,10 53,87 0,00 196,62 56,60 13,65 56,60 0,00
Vekerd 262,99 62,30 20,04 62,30 20,04 199,75 65,99 20,11 65,99 19,83
Zsáka 266,37 55,97 13,70 55,97 13,70 195,96 59,92 14,05 59,92 14,05
Forrás:(TeIR)|GEOX
Úthálózat, állami közutak hossza, kerékpárút, közös gyalogút hossza
Település Állami közutak hossza, km Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza, km Önkormányzati kiépített út és köztér hossza, km Önkormányzati kiépített járda hossza, km Rendszeresen tisztított közterületbõl a burkolt belterületi utak területe, 1000nm
Álmosd 1,61 0,00 12,20 15,00 0,00
Ártánd 1,43 3,80 2,60 6,40 0,00
Bagamér 2,10 0,00 7,90 7,90 0,00
Bakonszeg 2,78 0,00 6,90 5,00 0,00
Balmazújváros 7,83 11,10 84,80 116,30 240,00
Báránd 4,67 0,60 8,80 21,90 0,00
Bedõ 0,56 0,00 5,10 5,80 0,00
Berekböszörmény 2,48 0,00 9,90 16,00 0,00
Berettyóújfalu 11,26 8,60 33,80 103,20 13,00
Bihardancsháza 0,63 0,00 3,00 3,40 1,50
Biharkeresztes 9,32 7,90 16,70 40,90 25,00
Biharnagybajom 3,59 0,00 21,40 28,20 6,00
Bihartorda 2,34 0,00 6,80 7,40 0,00
Bocskaikert 1,63 2,60 4,70 1,00 0,00
Bojt 1,42 0,00 2,50 6,90 0,00
Csökmõ 4,27 3,20 8,20 24,90 0,00
Darvas 2,84 1,70 5,70 11,30 0,00
Debrecen 31,85 172,80 530,10 586,60 6,60
Derecske 7,39 2,40 38,80 64,90 0,00
Ebes 1,54 0,00 28,40 33,10 0,00
Egyek 9,18 0,00 25,10 37,30 0,00
Esztár 2,88 0,00 7,40 9,90 0,00
Folyás 0,00 0,00 4,00 4,90 0,00
Földes 4,16 0,00 12,80 30,20 0,00
Furta 2,52 0,40 9,20 12,50 0,00
Fülöp 2,81 0,00 10,00 3,60 0,00
Gáborján 2,11 0,00 10,00 13,20 0,00
Görbeháza 4,48 2,20 6,00 27,40 0,00
Hajdúbagos 2,63 0,00 17,40 11,20 0,00
Hajdúböszörmény 14,05 12,70 109,10 189,90 3,50
Hajdúdorog 6,09 1,90 55,60 49,00 17,20
Hajdúhadház 2,38 4,50 29,70 53,80 111,50
Hajdúnánás 9,90 2,20 75,80 83,70 0,00
Hajdúsámson 9,52 5,90 20,90 23,90 60,00
Hajdúszoboszló 7,91 12,20 117,70 179,10 84,00
Hajdúszovát 4,11 0,40 17,20 16,90 0,00
Hencida 2,69 0,00 7,00 13,20 0,00
Hortobágy 1,39 0,00 14,30 9,20 0,00
Hosszúpályi 5,10 1,50 20,70 18,10 0,00
Kaba 2,20 1,70 35,70 43,20 158,00
Kismarja 0,00 0,00 9,20 12,10 0,00
Kokad 2,34 0,00 7,50 6,20 0,00
Komádi 6,80 2,80 31,50 68,20 4,00
Konyár 1,74 0,00 12,30 19,60 0,00
Körösszakál 2,25 0,00 6,50 6,90 22,00
Körösszegapáti 2,90 0,00 20,40 8,70 0,00
Létavértes 12,67 1,70 45,40 28,30 114,80
Magyarhomorog 1,84 0,00 9,30 9,90 0,00
Mezõpeterd 1,21 1,80 7,40 4,30 0,00
Mezõsas 1,81 0,00 7,30 8,40 0,00
Mikepércs 3,88 3,30 14,00 15,30 80,00
Monostorpályi 3,74 0,00 9,20 4,40 0,00
Nádudvar 5,60 3,50 32,50 69,90 0,00
Nagyhegyes 0,00 7,60 19,70 324,30 0,00
Nagykereki 5,09 0,00 5,20 5,10 0,00
Nagyrábé 3,90 0,00 21,70 17,90 0,00
Nyírábrány 8,67 0,00 28,70 5,60 0,00
Nyíracsád 9,15 0,00 19,40 2,70 0,00
Nyíradony 11,55 18,50 23,00 6,40 0,00
Nyírmártonfalva 2,07 0,00 12,90 15,50 0,00
Pocsaj 5,26 0,00 21,50 17,10 0,00
Polgár 4,18 1,50 38,00 54,10 0,00
Püspökladány 7,42 10,50 76,30 79,00 4,00
Sáp 2,35 0,00 5,40 10,10 8,80
Sáránd 1,27 0,00 16,20 9,40 0,00
Sárrétudvari 4,17 1,00 22,70 20,50 20,80
Szentpéterszeg 1,35 0,00 13,00 23,00 0,00
Szerep 1,44 0,00 8,60 4,20 24,00
Téglás 1,88 4,20 19,00 23,00 73,90
Tépe 1,72 0,00 6,50 13,20 0,00
Tetétlen 1,25 0,00 6,80 8,70 0,00
Tiszacsege 7,38 2,30 35,00 40,20 3,70
Tiszagyulaháza 1,49 0,00 2,20 7,30 0,00
Told 1,21 0,00 2,70 6,60 0,00
Újiráz 3,04 2,10 3,60 11,00 0,00
Újléta 1,95 0,00 5,00 6,60 0,00
Újszentmargita 3,42 0,00 9,00 16,10 0,00
Újtikos 1,19 0,60 6,20 8,30 0,00
Vámospércs 6,01 7,60 11,00 31,90 43,70
Váncsod 2,01 0,00 9,00 10,10 0,00
Vekerd 0,66 0,00 1,90 2,60 0,00
Zsáka 4,13 1,20 8,10 14,40 0,00
Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR (2017)
Autópályák
A Kormány 1982/2017. (XII. 19.) Korm. határozata tartalmazza Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő legfrissebb információkat és feladatokat. A kormányhatározat alapján kiemelt fontosságú cél a megyei jogú városok gyorsforgalmi úthálózatba való bekötése, valamint az autópályák országhatárig történő meghosszabbítása.
Az alábbiakban a megyét érintő, napainkban zajló, vagy a jövőben megvalósítani tervezett közútfejlesztéseket szerepeltetjük:
IKOP 1. prioritása terhére megvalósítani tervezett, Hajdú-Bihar megyét érintő, a jövőben megvalósítani tervezett közútfejlesztések
Tervezett projekt | Megvalósítás tervezett kezdete | Megvalósítás tervezett befejezése |
