A regisztrált álláskeresők száma az elmúlt években folyamatosan csökkent a vármegyében, 2023. decemberére16,6 ezer, majd 2024. decemberére 15,8 ezer főre. Debreceni járásban regisztrálták a legtöbb álláskeresőt. A vármegye regisztrált álláskeresőinek második legnagyobb arányát a legnépesebb, Berettyóújfalui járás adja, 11%-ot meghaladó részaránnyal. Hajdúnánási és Hajdúböszörményi járás adja a vármegye regisztrált álláskeresőinek legkisebb részét.
Az egy éven túl regisztrált álláskeresők száma 2023. decemberében az összes regisztrált álláskereső nagy arányát, 2024. decemberében 40%-át teszi ki. Az összes regisztrált álláskereső közt a 12 hónapnál rövidebb ideje a rendszerben lévő álláskeresők száma adja a legnagyobb részt.
A regisztrált álláskeresők 44%-a alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, s közel fele középfokú végzettséggel bír. A felsőfokú végzettségű regisztrált álláskeresők aránya a vármegyében a legalacsonyabb (6,5%, 1.073 fő), azaz a felsőfokú végzettséggel rendelkezők munkaerő-piaci fogadtatása a legkedvezőbb.
A regisztrált álláskeresők több mint 70%-a (2023:11.695 fő, 2024: 11.158fő) szakképzett. A tartósan (egy éven túl is) regisztrációban lévő álláskeresők száma a vármegyében hatezer fő feletti: 2023-ban 6.805 fő, 2024-ben 6.353 fő.
Nyilvántartott álláskeresők végzettség szerint (2024 december)
Járás | Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettségû | Általános iskolai végzettségû | Alapfokú végzettségû | Alapfokú végzettségûek (%) | Középiskolai végzettségû | Ebbõl: gimnáziumi végzettségû | Középfokú végzettségû | Felsõfokú végzettségû | Felsõfokú végzettségû (%) | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balmazújvárosi | 87 | 619 | 706 | 60,40% | 629 | 117 | 46,00% | 31 | 2,70% | 1 366 |
Berettyóújfalui | 152 | 1 135 | 1 287 | 56,90% | 1 270 | 273 | 48,70% | 50 | 2,20% | 2 607 |
Debreceni | 176 | 2 096 | 2 272 | 26,90% | 4 753 | 1 109 | 60,90% | 774 | 9,20% | 7 799 |
Derecskei | 240 | 1 215 | 1 455 | 53,70% | 920 | 164 | 38,10% | 39 | 1,40% | 2 414 |
Hajdúböszörményi | 78 | 553 | 631 | 47,90% | 759 | 217 | 52,30% | 62 | 4,70% | 1 452 |
Hajdúhadházi | 178 | 721 | 899 | 61,60% | 660 | 151 | 41,70% | 25 | 1,70% | 1 584 |
Hajdúnánási | 91 | 412 | 503 | 40,50% | 670 | 187 | 55,40% | 36 | 2,90% | 1 209 |
Hajdúszoboszlói | 133 | 648 | 781 | 47,70% | 788 | 153 | 48,30% | 63 | 3,80% | 1 632 |
Nyíradonyi | 312 | 1 141 | 1 453 | 65,00% | 842 | 157 | 36,30% | 22 | 1,00% | 2 317 |
Püspökladányi | 139 | 742 | 881 | 48,10% | 893 | 192 | 49,30% | 36 | 2,00% | 1 810 |
Összesen | 1 586 | 9 282 | 10 868 | 44,70% | 12 184 | 2 720 | 50,40% | 1 138 | 4,70% | 24. 90 |
Forrás: HBVKH (2024)
Az alábbiakban a regisztrált álláskeresőkre vonatkozó információkat talál és különböző szűrési feltételeket (pl.: kor, iskolai végzettség, település, járás) állíthat be igényeinek megfelelően
Az alábbiakban a szakképzettséggel rendelkező regisztrált álláskeresőkre vonatkozó információkat talál és különböző szűrési feltételeket (pl.: kor, képesítés, település, járás) állíthat be igényeinek megfelelően