A több mint 520 ezer fős lakónépességű Hajdú-Bihar vármegye Magyarország keleti részén helyezkedik el, az Észak-Alföldi régió része. A vármegye székhelye az ország második legnépesebb városa, Debrecen (2024.10.10. KSH adatok alapján 201.704 fő). A vármegye 6.210,78 km2 területével az ország nagy területű vármegyéi közé tartozik, nagysága alapján a vármegyék rangsorában a negyedik. Szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyékkel, valamint Romániával. A határ menti elhelyezkedés, illetve a határon túli magyar nemzetiségűek jelenléte, viszonylagos közelsége érzékelhető hatással van a vármegye munkaerő-piacára, munkaerő utánpótlására.
Hajdú-Bihar vármegye adottságai befektetői szempontból kedvezőnek minősülnek. Országos szinten a vármegyében az egyik legmagasabb a potenciális munkaerő utánpótlás nagysága (magas munkanélküliségi rátával, alacsony aktivitási rátával), bár a vármegye demográfiai folyamatai kedvezőtlenek, a csökkenő népességszám elöregedéssel párosul. A képzési rendszer mind középfokon, mind felsőfokon kiterjedt a vármegyében, széles körű szakképzést tud nyújtani, a duális képzés szerepe is egyre növekszik. A két szakképzési centrum a potenciális befektetői kör igényeit vagy már lefedik, vagy együttműködésekkel, duális képzéssel le tudják fedni. Ezen felül a Debreceni Egyetem olyan utánpótlás bázist tud biztosítani, amire bátran építhetnek a potenciális befektetők.
A vármegye legfontosabb jellemzői számokban
A KSH 2023-as adatai alapján | ||
---|---|---|
Megnevezés | Hajdú-Bihar megye | Magyarország |
Demográfia | ||
Lakónépesség száma | 524.272 | 9.689.010 |
Népsűrűség (fő/km2) | 84,4 | 104,2 |
Gazdasági aktivitás | ||
Aktivitási arány (%) | 75,6 | 77,6 |
Foglalkoztatási ráta a 15-64 éves korosztályban (%) | 71,2 | 74,5 |
Munkanélküliségi ráta (%) | 5,8 | 3,9 |
Alkalmazásban állók száma és keresete | ||
Alkalmazásban állók száma (ezer fõ) | 136 | 3.233,4 |
Havi bruttó átlagkeresete (Ft) | 430.483 | 515.766 |
Havi nettó átlagkeresete (Ft) | 286.271 | 342.984 |
Foglalkoztatottak száma (ezer fõ) | 243,7 | 4.634,6 |
Munkanélküliek száma (ezer fõ) | 14 | 195,7 |
Gazdaságilag inaktív népesség száma (ezer fõ) | 139,6 | 2.528,9 |
Nyilvántartott álláskeresők száma (fõ) | 18.170 | 230.345 |
Regisztrált vállalkozások | ||
Regisztrált vállalkozások száma (db) | 102.1579 | 1.838.720 |
Ezer lakosra jutó vállalkozások száma (db) | 195 | 190 |
Beruházás | ||
Teljesítményérték (millió Ft) | 480.337 | 11.710.756 |
Egy lakosra jutó teljesítményérték (ezer Ft) | 916,7 | 1.209,4 |
Egy lakosra jutó termelési érték az iparban (ezer Ft) | 2.898 | 5.635 |
Egy lakosra jutó termelési érték az építõiparban (ezer Ft) | 359 | 476 |
Turizmus | ||
Vendégek száma (kereskedelmi szálláshelyek) (ezer fõ) | 464,4 | 10.834 |
Vendégéjszakák száma (kereskedelmi szálláshelyek) (ezer db) | 1.347,9 | 27.955 |
Vendégek száma (szállodák) (ezer fõ) | 355,19 | 8.040 |
Vendégéjszakák száma (szállodák) (ezer db) | 1.013,8 | 19.833 |
Forrás: KSH
Havi bruttó és nettó átlagkereset (Ft) gazdasági ágak szerint a vármegyében
Gazdasági ág Havi bruttó átlagkereset, Ft - összesen Havi bruttó átlagkereset, Ft - fizikai Havi bruttó átlagkereset, Ft - szellemi Havi nettó átlagkereset, Ft - összesen Havi nettó átlagkereset, Ft - fizikai Havi nettó átlagkereset, Ft - szellemi
Mezõgazdaság, erdõgazdálkodás, halászat 425 297 3375 765 603 324 282 822 249 884 401 210
Bányászat, kõfejtés 655 304 525 767 1193 378 435 777 349 635 793 596
Feldolgozóipar 530 326 423 394 740 067 352 667 281 557 492 144
Villamosenergia-, gáz-, gõzellátás, légkondicionálás 734 481 670 372 787 504 488 430 445 797 523 690
Hulladékgazdálkodás, szennyezõdésmentesítés 499 284 427 836 662 530 332 024 284 511 440 583
Építõipar 373 693 331 218 482 141 248 506 220 260 320 624
Kereskedelem, gépjármûjavítás 447 973 362 948 579 380 297 902 241 360 385 288
Szállítás, raktározás 420 092 369 678 558 486 279 361 245 836 371 393
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 321 123 297 938 403 163 213 547 198 129 268 104
Információ, kommunikáció 593 097 329 940 607 389 394 409 219 410 403 913
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 636 542 271 077 655 027 423 301 180 266 435 593
Ingatlanügyletek 393 949 315 984 458 183 261 976 210 129 304 692
Szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység 495 468 345 626 525 695 329 486 229 841 349 587
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 372 192 346 615 479 260 247 507 230 499 318 708
Közigazgatás, védelem; kötelezõ társadalombiztosítás 482 457 473 545 487 162 320 834 314 907 323 962
Oktatás 595 491 333 630 639 837 396 002 221 864 425 492
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 355 836 184 591 512 877 236 631 122 753 341 063
Mûvészet, szórakoztatás, szabad idõ 449 020 324 680 509 787 298 598 215 912 339 008
Egyéb szolgáltatás 360 824 278 672 414 155 239 948 185 317 275 413
Összesen 469 627 358 927 588 080 312 302 238 686 391 073
Ebbõl:
versenyszféra 467 087 380 006 610 263 310 613 252 704 405 825
költségvetési szféra 393 997 268 214 470 517 262 008 178 363 312 894
Forrás: KSH 2024. II. félév – Fókuszban a vármegyék – Összehasonlító adatok, Keresetek 2024.