A több mint 527 ezer fős lakónépességű Hajdú-Bihar megye Magyarország keleti részén helyezkedik el, az Észak-Alföldi régió része. A megye székhelye az ország második legnépesebb városa, Debrecen (2019-ben 201.081 fő). A megye 6.210,88 km2 területével az ország nagy területű megyéi közé tartozik, nagysága alapján a megyék rangsorában a negyedik. Szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékkel, valamint Romániával. A határ menti elhelyezkedés, illetve a határon túli magyar nemzetiségűek jelenléte, viszonylagos közelsége érzékelhető hatással van a megye munkaerő-piacára, munkaerő utánpótlására.
Hajdú-Bihar megye adottságai befektetői szempontból kedvezőnek minősülnek. Országos szinten a megyében az egyik legmagasabb a potenciális munkaerő utánpótlás nagysága (magas munkanélküliségi rátával, alacsony aktivitási rátával), bár a megye demográfiai folyamatai kedvezőtlenek, a csökkenő népességszám elöregedéssel párosul. A képzési rendszer mind középfokon, mind felsőfokon kiterjedt a megyében, széles körű szakképzést tud nyújtani, a duális képzés szerepe is egyre növekszik. A két szakképzési centrum a potenciális befektetői kör igényeit vagy már lefedik, vagy együttműködésekkel, duális képzéssel le tudják fedni. Ezen felül a Debreceni Egyetem olyan utánpótlás bázist tud biztosítani, amire bátran építhetnek a potenciális befektetők.
A megye legfontosabb jellemzői számokban
A 2020 I. félévi adatok alapján | ||
---|---|---|
Megnevezés | Hajdú-Bihar megye | Magyarország |
Demográfia | ||
Lakónépesség száma (ezer fő) | 527 | 9.770 |
Népsűrűség (fő/km2) | 85 | 105 |
Gazdasági aktivitás | ||
Aktivitási arány (%) | 60,8 | 62,4 |
Foglalkoztatási arány (%) | 57,8 | 59,5 |
Munkanélküliségi ráta (%) | 4,9 | 4,6 |
Alkalmazásban állók száma és keresete | ||
Alkalmazásban állók száma (ezer fõ) | 128,7 | 3.055 |
Havi bruttó átlagkeresete (Ft) | 323.895 | 394.960 |
Havi nettó átlagkeresete (Ft) | 215.390 | 262.648 |
Foglalkoztatottak száma (ezer fõ) | 234,5 | 4.497,1 |
Munkanélküliek száma (ezer fõ) | 11,7 | 165,7 |
Gazdaságilag inaktív népesség száma (ezer fõ) | 153,7 | 2.757,3 |
Nyilvántartott álláskeresők száma (fõ) | 25.135 | 278.835 |
Regisztrált vállalkozások | ||
Regisztrált vállalkozások száma (db) | 102.156 | 1.798.004 |
Ezer lakosra jutó vállalkozások száma (db) | 194 | 184 |
Beruházás | ||
Teljesítményérték (millió Ft) | 106.297 | 3.266.311 |
Egy lakosra jutó teljesítményérték (ezer Ft) | 201,8 | 334,3 |
Egy lakosra jutó termelési érték az iparban (ezer Ft) | 900 | 1.612 |
Egy lakosra jutó termelési érték az építõiparban (ezer Ft) | 92,6 | 132,3 |
Turizmus | ||
Vendégek száma (ezer fõ) | 102,7 | 2.199,4 |
Vendégéjszakák száma (ezer db) | 267,2 | 5.179,2 |
Forrás: KSH – Fókuszban a megyék – Összehasonlító adatok, 2020. január 1.
Havi bruttó és nettó átlagkereset (Ft) gazdasági ágak szerint a megyében
Gazdasági ág Havi bruttó átlagkereset, Ft - összesen Havi bruttó átlagkereset, Ft - fizikai Havi bruttó átlagkereset, Ft - szellemi Havi nettó átlagkereset, Ft - összesen Havi nettó átlagkereset, Ft - fizikai Havi nettó átlagkereset, Ft - szellemi
Mezõgazdaság, erdõgazdálkodás, halászat 302 612 270 555 426 508 201 237 179 919 283 628
Bányászat, kõfejtés 281 238 267 268 347 400 187 023 177 733 231 021
Feldolgozóipar 365 5226 289 197 529 968 243 072 192 316 352 429
Villamosenergia-, gáz-, gõzellátás, légkondicionálás 571 834 479 843 646 462 380 270 319 096 429 897
Vízellátás, szennyvíz gyûjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyezõdésmentesítés 313 443 269 067 453 826 208 439 178 929 301 795
Építõipar 262 031 231 067 357 589 174 251 153 660 237 797
Kereskedelem, gépjármûjavítás 314 694 262 974 409 004 209 272 174 878 271 987
Szállítás, raktározás 292 774 261 096 393 734 194 695 173 629 261 833
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 222 109 205 628 286 258 147 703 136 743 190 361
Információ, kommunikáció 392 821 246 067 406 046 261 226 163 634 270 020
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 416 454 212 800 450 207 276 942 141 512 299 388
Ingatlanügyletek 291 267 223 748 364 924 193 692 148 792 242 674
Szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység 320 366 239 101 350 458 213 043 159 002 233 054
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 281 203 229 497 441 214 187 000 152 615 293 408
Közigazgatás, védelem; kötelezõ társadalombiztosítás 365 493 340 758 378 635 243 053 226 604 251 792
Oktatás 396 395 234 848 425 449 263 603 156 174 282 923
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 187 270 111 236 311 120 124 534 73 972 206 895
Mûvészet, szórakoztatás, szabad idõ 301 286 229 806 342 901 200 355 152 821 228 029
Egyéb szolgáltatás 289 344 231 729 339 609 192 414 154 100 225 840
Összesen 323 895 246 671 416 072 215 390 164 036 276 688
Ebbõl:
versenyszféra 327 979 268 135 448 565 218 106 178 310 298 296
költségvetési szféra 322 054 183 453 397 876 214 166 121 996 264 587
Forrás: KSH 2020. I. félév– Fókuszban a megyék – Összehasonlító adatok, 2020.