A hiányszakmák, hiány-szakképesítések kategória a nemzetgazdaságra területileg adott időpontban, aktuálisan megjelenő és jelentős problémát okozó szakképzett munkaerőhiány pótlására jött létre. Az ország versenyképessége nagymértékben függ a szaktudástól, a szakképzés minőségétől. Egyre nagyobb szükség van a jó, gyakorlati tudással rendelkező szakemberekre, ezért főként azokat a készségeket kell erősíteni, amelyek képessé teszik a képzésekben részt vevőket, hogy a folyamatosan változó technológiai környezetben is megállják a helyüket. Abból adódóan, hogy a gazdaság fokozottan keresi az ilyen képzettségekkel rendelkező szakembereket, így ezek valamelyikének elsajátításával nagyobb eséllyel juthat munkahelyhez az álláskereső. Ennek megfelelően a hiányszakmák képzése prioritást élvez a képzési területeken.
A 353/2017 (XI.29.) Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan, vármegyék szerint a hiány-szakképesítéseket, melyek hiányterületnek számítanak, ezért az ezen képzéseken való részvétel szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosít. A 2018/2019-es tanévben Hajdú-Bihar vármegyében az alábbi 20 szakképesítés tekinthető ilyennek. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a 2016/2017-es, a 2017/2018-as, és a 2018/2019-es tanévre kijelölt és támogatandó hiányszakmákat:
Hajdú-Bihar vármegye hiányszakmái három egymást követő tanévben
2016/2017-es tanév Hiányszakma megnevezése | Azonosító | 2017/2018-as tanév Hiányszakma megnevezése | Azonosító | 2018/2019-es tanév Hiányszakma megnevezése | Azonosító |
---|---|---|---|---|---|
Bádogos | 34-582-02 | Bádogos | 34-582-02 | Festõ, mázoló, tapétázó | 34-582-04 |
Útépítõ | 34-582-11 | Elektronikai technikus | 54-523-02 | Elektronikai technikus | 54-523-02 |
Épület- és szerkezetlakatos | 34-582-03 | Épület- és szerkezetlakatos | 34-582-03 | Épület- és szerkezetlakatos | 34-582-03 |
Gépi forgácsoló | 34-521-03 | Gépi forgácsoló | 34-521-03 | Gépi forgácsoló | 34-521-03 |
Gyakorló ápoló | 54-723-02 | Gyakorló ápoló | 54-723-02 | Gyakorló ápoló | 54-723-02 |
Hegesztõ | 34-521-06 | Hegesztõ | 34-521-06 | Szoftverfejlesztõ | 54-213-05 |
Húsipari termékgyártó | 34-541-03 | Húsipari termékgyártó | 34-541-03 | Nõi szabó | 34-542-06 |
Ipari gépész | 34-521-04 | Ipari gépész | 34-521-04 | Elektromechanikai mûszerész | 34-522-01 |
Kertész | 34-622-02 | Kistermelõi élelmiszerelõállító, falusi vendéglátó | 34-541-08 | Kertész | 34-622-02 |
Mezõgazdasági gépész | 34-521-08 | Mezõgazdasági gépész | 34-521-08 | Mezõgazdasági gépész | 34-521-08 |
Szociális gondozó és ápoló | 34-762-01 | Szociális gondozó és ápoló | 34-762-01 | Szociális gondozó és ápoló | 34-762-01 |
Villanyszerelõ | 34-522-04 | Villanyszerelõ | 34-522-04 | Villanyszerelõ | 34-522-04 |
Gazda | 34-621-01 | Mechatronikai technikus | 54-523-04 | Gazda | 34-621-01 |
Nyomdaipari gépmester | 54-213-04 | Nyomdaipari technikus | 54-213-07 | Nyomdaipari technikus | 54-213-07 |
Vegyipari technikus | 54-524-02 | Vegyész technikus | 54-524-03 | Vegyész technikus | 54-524-03 |
Ács | 34-582-01 | Ács | 34-582-01 | Ács | 34-582-01 |
Gépgyártástechnológiai technikus | 54-521-03 | Állattartó szakmunkás | 34-621-03 | Állattartó szakmunkás | 34-621-03 |
Hûtõ- és légtechnikai rendszerszerelõ | 34-582-05 | Kõmûves | 34-582-14 | Kõmûves | 34-582-14 |
Jármûfényezõ | 34-525-03 | Pék | 34-541-05 | Gépjármû mechatronikus | 34-525-02 |
Jármûipari fémalkatrészgyártó | 34-521-07 | Központifûtés- és gázhálózat rendszerszerelõ | 34-582-09 | Szerszámkészítõ | 34-521-10 |
Forrás: Adott tanévekre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletek 5. sz. melléklete alapján saját szerkesztés
A vármegyében a hiányszakképesítésnek minősülő képesítést adó képzések jelentős része tanévről-tanévre megegyezik, azaz nem érte el az optimális mértéket az ezeket a szakmákat szerzők aránya, illetve ezekre a szakmákra van jelentős igény a munkaerőpiacon. Továbbra is hiányszakmának minősül a vizsgált három egymást követő tanévben hét szakma a vármegyében: Épület- és szerkezetlakatos, Gépi forgácsoló, Gyakorló ápoló, Mezőgazdasági gépész, Szociális gondozó és ápoló, Villanyszerelő és az Ács.
Hiányszakmát tanuló hallgatók száma Hajdú-Bihar vármegyében
Hiányszakma a 2017/2018-as tanévben | Hiányszakmát tanuló hallgatók száma (fõ) a megyében 2017. október | Hiányszakma a 2018/2019-es tanévben | Hiányszakmát tanuló hallgatók száma (fõ) a megyében 2018. október |
---|---|---|---|
Bádogos | 0 | Festõ, mázoló, tapétázó | 124 |
Elektronikai technikus | 77 | Elektronikai technikus | 39 |
Épület- és szerkezetlakatos | 147 | Épület- és szerkezetlakatos | 127 |
Gépi forgácsoló | 185 | Gépi forgácsoló | 165 |
Gyakorló ápoló | 229 | Gyakorló ápoló | 282 |
Hegesztõ | 281 | Szoftverfejlesztõ | 193 |
Húsipari termékgyártó | 143 | Nõi szabó | 45 |
Ipari gépész | 106 | Elektromechanikai mûszerész | 23 |
Kistermelõi élelmiszer- elõállító, falusi vendég-látó | 0 | Kertész | 29 |
Mezõgazdasági gépész | 243 | Mezõgazdasági gépész | 275 |
Szociális gondozó és ápoló | 227 | Szociális gondozó és ápoló | 210 |
Villanyszerelõ | 263 | Villanyszerelõ | 282 |
Mechatronikai technikus | 57 | Gazda | 39 |
Nyomdaipari technikus | 32 | Nyomdaipari technikus | 20 |
Vegyész technikus | 238 | Vegyész technikus | 192 |
Ács | 22 | Ács | 33 |
Állattartó szakmunkás | 14 | Állattartó szakmunkás | 10 |
Kõmûves* (Kõmûves és hidegburkoló) | 100 (124) | Kõmûves *(Kõmûves és hidegburkoló) | 181 (46) |
Pék | 159 | Gépjármû mechatronikus | 0 |
Központifûtés-gázhálózat rendszerszerelõ | 41 | Szerszámkészítõ | 0 |
Összesen | 2.564 | Összesen | 2.269 |
Forrás: Oktatási Hivatal adatai alapján saját szerkesztés